月¥1,980のMiniから始められ、ビジネス成長に合わせてアップグレード。Free / Suiteはお問い合わせください。
年額: ¥19,800/年
年額: ¥49,800/年
年額: ¥149,800/年
| 機能 | Free | Mini | Starter | Pro | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| 友だち管理(CRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| タグ・セグメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| シナリオ配信 | 1個 | 2個 | 5個 | 20個 | 100個 |
| 一斉配信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予約配信 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/Bテスト | — | — | — | ✓ | ✓ |
| リッチメニュービルダー | 1個 | 2個 | 3個 | 10個 | 50個 |
| 予約管理 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会員証・ポイント | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| クーポン | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| フォーム | 1個 | 2個 | 3個 | 10個 | 50個 |
| コミュニティ機能 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| AI機能 | — | — | — | 月100回 | 月500回 |
| 分析ダッシュボード | 基本 | 基本 | 基本 | 詳細 | 詳細 |
| チームメンバー | 1人 | 2人 | 5人 | 15人 | 50人 |
| API連携 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Stripe決済連携 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BAN対策 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| データ保持 | 30日 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 無制限 |
| サポート | なし | なし | 代理店経由 | メール+LINE | 認定パートナー優先 |
Freeプランは友だち100人、月間500通まで配信可能です。ご利用にはお問い合わせが必要です。Starter以上は即日ご利用いただけます。
はい。いつでもプラン変更・キャンセルが可能です。日割り計算で差額を調整します。
はい。年払いの場合、月払いと比べて約2ヶ月分お得になります。
クレジットカード(Visa, Mastercard, JCB, AMEX)に対応しています。Stripeによる安全な決済処理を行っています。
上限に近づくと通知が届きます。上限を超えた場合は配信が一時停止されますが、データが失われることはありません。プランをアップグレードするとすぐに再開できます。